品牌:
外形尺寸(mm) | 7700×2200×3200 |
整车质量(kg) | 8500 |
轴距(mm) | 3250 |
轮距(mm) | 前1500后1160 |
钻孔深度(m) | 1-20 |
钻孔直径(mm) | 480-1400 |
回转角度 | 180度 |
行走速度(km/h) | 50 |
齿轮泵型号 | CBJT2080 |
液压系统工作压力(mpa) | 20-25 |
液压系统排量(ml/r) | 80 |
发动机型号 | R4108ZY4/R6105ZY4 |
发动机功率(kw) | 88/125 |
外形尺寸(mm) | 7700×2200×3200 |
整车质量(kg) | 8500 |
轴距(mm) | 3250 |
轮距(mm) | 前1500后1160 |
钻孔深度(m) | 1-20 |
钻孔直径(mm) | 480-1400 |
回转角度 | 180度 |
行走速度(km/h) | 50 |
齿轮泵型号 | CBJT2080 |
液压系统工作压力(mpa) | 20-25 |
液压系统排量(ml/r) | 80 |
发动机型号 | R4108ZY4/R6105ZY4 |
发动机功率(kw) | 88/125 |
询价 面议
询价 面议
询价 面议
询价 面议
询价 面议
询价 面议
济宁市恒旺工矿机械公司 版权所有