品牌:
外形尺寸(mm) | 8000×2300×3000 |
整车质量(T) | 10-12 |
钻孔深度(m) | 1-23 |
钻孔直径(mm) | 450-2000 |
回转角度 | 360度 |
行走速度(km/h) | 5-8 |
液压系统工作压力(mpa) | 16-25 |
液压系统排量(ml/r) | 50/50(63/63) |
发动机型号 | 6105 |
发动机标定功率(kw) | 110 |
齿轮泵型号 | CBGT 2050/50 |
外形尺寸(mm) | 8000×2300×3000 |
整车质量(T) | 10-12 |
钻孔深度(m) | 1-23 |
钻孔直径(mm) | 450-2000 |
回转角度 | 360度 |
行走速度(km/h) | 5-8 |
液压系统工作压力(mpa) | 16-25 |
液压系统排量(ml/r) | 50/50(63/63) |
发动机型号 | 6105 |
发动机标定功率(kw) | 110 |
齿轮泵型号 | CBGT 2050/50 |
询价 面议
询价 面议
询价 面议
询价 面议
询价 面议
询价 面议
济宁市恒旺工矿机械公司 版权所有