品牌:
Procurement/订购指南
| 型号 | KP42C(连成压) | KP42V(负压) | KP42P( 正压) | |||||||
| 1000KPa | ||||||||||
| 100.0KPa | ||||||||||
| -101.3KPa | ||||||||||
| 额定压力范围 | -100.0 ~ 100.0KPa | 0.0 ~ 101.3KPa | 0.000 ~1.000MPa | |||||||
| 设定压力范围 | -101.0 ~ 101.0KPa | 10.0 ~ 101.3KPa | -0.100~-1.000MPa | |||||||
| 耐压力 | 300KPa | 1.5MPa | ||||||||
| 适用气体 | 空气 、非腐蚀性 、不可燃性 | |||||||||
|
压力单位 设定精度 |
KPa | 0.1 | - | |||||||
| MPa | - | 0.001 | ||||||||
| kgf/cm2 | 0.001 | 0.01 | ||||||||
| bar | 0.001 | 0.01 | ||||||||
| psi | 0.01 | 0.1 | ||||||||
| InHg | 0.1 | - | ||||||||
| mmHg | 1 | - | ||||||||
| 电源电压 | 12 to 24 VDC(连波峰值±10%以下) | |||||||||
| 消耗电流 | ≤40mA以下(无负载时 ) | |||||||||
|
★ 收藏评论 0
相关产品
东莞科苏达电子科技有限公司 版权所有 | ||||||||||





