品牌:
| PWS6800C-N | PWS6800C-P | PWS6800C-S | |
| 替代C型 | PWS3261-DTNA | PWS3261-DTN | PWS3261-DTN |
| @示器型 | Color STN LCD | ||
| @示器尺寸 | 7.5"(角) | ||
| 解析度 | 640X480 | ||
| 亮度(cd/m2) | 200 | ||
| 理器 | 32-位元RISC | ||
| Ρ日{整 | 有 | ||
| @示色彩 | 256色 | ||
| 背光源 | CCFX2 | ||
| 背光亮度{整 | 有 | ||
| 背光艄勖 | 50,000小r | ||
| 作BLED | PWR, COM1, COM2, COM3, 乙太W路 LEDS |
PWR, COM1, COM2, COM3 LEDS | PWR, COM1, COM2 LEDS |
| |碰面板 | 比式 | ||
| |碰次 | 100f回以上 | ||
| 外部按I | - | ||
| 功能按I | 1 “Menu” I及六使用者定x的功能I(F1...F6) | ||
| w | 8MB | ||
| RTC(可充式池) | 有 | ||
| Y料/配方w | 512KB | ||
| Y料Υ(CF卡) | 有 | - | |
| COM11 | 9_的母接^(RS232/RS485) | ||
| COM21 | 25_的母接^(RS232/RS422/RS485) | ||
| COM32 | 9_的母接^(RS422/RS485) | - | |
| 多功能埠 | - | ||
| USB Master | 2 ports | ||
| USB Device |
相关产品
广州市福祈贸易有限公司 版权所有 | ||





