产品中心

电力金具

2020-03-18询价
价格:面议
品牌:

型号 等同型号 图号 适用绞线直径范围
(含包缠物)(mm)
主要尺寸(mm) 标称破坏
载荷(kN)
参考重量
(kg)
H L R C M
CGF-0734K CGF-5K 图1 Φ26.0~34.0 55 300 17 24 16 70 3.0
CGF-1040K   Φ34.0~40.0 60 320 20 24 18 100 3.6
CGF-1046K CGF-6K Φ40.0~46.0 63 320 23 26 18 100 3.6
CGF-0734C CGF-5C 图2 Φ26.0~34.0 130 300 17 20 16 70 3.3
CGF-1040C   Φ34.0~40.0 140 320 20 22 18 100 4.1
CGF-1046C CGF-6C Φ40.0~46.0 153 320 23 20 18 100 4.3
举报
收藏
评论 0
分享 1
相关产品
{name}
{name}
{name}
{name}
{name}
{name}
 

固力发集团有限公司(浙江总部) 版权所有