品牌:
项目Item | 额定容量Rated Capacity | 额定输入电压Rated Input Voltage | 额定频率Rated Frequency | 短路电流 Max.Short Current | 负载持续率Rated Duty Cycle | 焊接管径 Max.Welding Diameter of Tube | 冷却水流量Cooling Water Rate | 平均 重量 Average Weight |
型号Model | ||||||||
UN3-35 | 35KVA | 380V | 50/60Hz | 15000A | 50% | 9.52 | 150L/H | 350Kg |
UN3-50 | 50KVA | 380V | 50/60Hz | 19000A | 50% | 15.88 | 150L/H | 410Kg |
UN3-75 | 75KVA | 380V | 50/60Hz | 23500A | 50% | 19.05 | 200L/H | 480Kg |
UN3-100 | 100KVA | 380V | 50/60Hz | 26000A | 50% | 25 | 200L/H | 530Kg |
UN3-150 | 150KVA | 380V | 50/60Hz | 31000A | 50% | 32 | 300L/H | 620Kg |
UN3-200 | 200KVA | 380V | 50/60Hz | 38000A | 50% | 45 | 300L/H | 730Kg |





