品牌:
参数/型号 Parameter/Model | MF-18KA | MF-25KA | MF-32KA | MF-40KA | MF-60KA | MF-80KA |
额定电源 Rated Voltage | 3相,交流(AC), 380-----415----480V,50/60HZ. | |||||
额定容量 Rated Capacity | 50KVA | 90KVA | 150KVA | 170KVA | 250KVA | 300KVA |
额度占载率 Rated Duty Cycle | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
焊接电流 Max Welding Current | 18000A | 25000A | 32000A | 40000A | 60000A | 80000A |
电极行程 Electrode Stroke | 60MM | |||||
电极臂间距 Welding Arm Spacing | 380MM | |||||
气源压力 Air Source Pressure | 0.6MPa | |||||
冷却水流量 Cooling Water Flow | 16L/Minute | 25L/Minute | 35 L/Minute | 45L/Minute | ||





