品牌:
测试项目 | 测试方法 | 测试结果 |
| 拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥11Mpa |
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥300% |
| 低温柔韧性 | -40℃/4hrs | No cracking |
| 纵向收缩率 | ASTM D2671 | ±5% |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | ﹥1011Ω.cm |
| 介电常数 | IEC 60250 | ≥20 |
| 偏壁率 | ASTM D792 | 15% |
测试项目 | 测试方法 | 测试结果 |
| 拉伸强度 | ASTM D2671 | ≥11Mpa |
| 断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥300% |
| 低温柔韧性 | -40℃/4hrs | No cracking |
| 纵向收缩率 | ASTM D2671 | ±5% |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | ﹥1011Ω.cm |
| 介电常数 | IEC 60250 | ≥20 |
| 偏壁率 | ASTM D792 | 15% |
询价 面议
询价 面议
询价 面议
询价 面议
询价 面议
询价 面议
苏州威能热缩材料有限公司 版权所有