品牌:
Product description
The S11,S13 transformer eliminates the oil conservator and adopts ripple type oil tank.
The oli tank cover is completely welded or bolted with the tannk rim, this measure extends the service life od transformer oil.
Comparing with S9 series power transformers for no-load loss. That of this S11 series power transformer is reduced by about 30% on average.
Main parameter
| Type | Rated voltage(KV) | Winding connection mode | Loss(W) | Short-circuit impendance(%) | No-load current(%) | Weight(kg) | Outline dimension(mm) | Gauge(mm) | |||
| No-load | Load(75℃) | L | W | H | |||||||
| S11-M-30/10 | 6、6.3、10、10.5、11/0.4 | Yyn0、Dyn11 | 100 | 630 | 4 | 1.5 | 355 | 750 | 500 | 890 | 400X550 |
| S11-M-50/10 | 130 | 910 | 1.3 | 420 | 760 | 520 | 900 | ||||
| S11-M-63/10 | 150 | 1090 | 1.2 | 480 | 780 | 550 | 920 | ||||
| S11-M-80/10 | 180 | 1310 | 1.20 | 510 | 800 | 710 | 940 | ||||
| S11-M-100/10 | 200 | 1580 | 1.1 | 600 | 830 | 720 | 980 | ||||
| S11-M-125/10 | 240 | 1890 | 1.1 | 690 | 1070 | 730 | 1020 | ||||
| S11-M-160/10 | 280 | 2310 | 1 | 780 | 1070 | 740 | 1070 | ||||
| S11-M-200/10 | 340 | 2730 | 1 | 950 | 1160 | 750 | 1160 | 550X550 | |||
| S11-M-250/10 | 400 | 3200 | 0.90 | 1100 | 1190 | 770 | 1210 | ||||
| S11-M-315/10 | 480 | 3830 | 0.90 | 1350 | 1260 | 830 | 1260 | ||||
| S11-M-400/10 | 570 | 4520 | 0.8 | 1450 | 1320 | 880 | 1260 | ||||
| S11-M-500/10 | 680 | 5410 | 0.8 | 1670 | 1400 | 930 | 1330 | 660X660 | |||
| S11-M-630/10 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.6 | 2050 | 1530 | 960 | 1470 | |||
| S11-M-800/10 | 980 | 7500 | 0.6 | 2450 | 1600 | 1110 | 1470 | ||||
| S11-M-1000/10 | 1150 | 10300 | 0.6 | 3000 | 1820 | 1100 | 1580 | 820X820 | |||
| S11-M-1250/10 | 1360 | 12000 | 0.5 | 3300 | 1930 | 1200 | 1670 | ||||
| S11-M-1600/10 | 1640 | 14500 | 0.5 | 4050 | 2020 | 1240 | 1770 | ||||
| S11-M-2000/10 | 1940 | 18300 | 5 | 0.4 | 4910 | 2100 | 1270 | 1870 | |||
| S11-M-2500/10 | 2290 | 21200 | 0.4 | 6570 | 2350 | 1390 | 2080 | 820X1070 | |||





